<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Les tutoriels - Benzor.com]]></title>
	<link><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com]]></link>
	<description><![CDATA[Benzor.com - Les tutoriels postés par les membres]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:27:21 +0200</lastBuildDate>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2006 - Benzor]]></copyright>
	<managingEditor>benjamin@deltson.com</managingEditor>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/522.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[ Créer un logo rétro ]]></title>
		<description><![CDATA[ Voici une version ultra simplifié d'une méthode de création d'un logo rétro avec photoshop. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-55223-1923114164.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-53223-1123414164.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://doss.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:32:18 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=44]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Voici une version ultra simplifié d'une méthode de création d'un logo rétro avec photoshop. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-55223-1923114164.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Scanner comme les pros ! ]]></title>
		<description><![CDATA[ Un petit tutorial pour une étape qui peut para&#238;tre évidente pour certain mais pas toujours bien réalisée : scanner une image dans un magazine ou pour utiliser un document dans le but de l'imprimer en offset. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-56221-1304054807.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-57227-1204454807.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://amo.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:07:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=42]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Un petit tutorial pour une étape qui peut para&#238;tre évidente pour certain mais pas toujours bien réalisée : scanner une image dans un magazine ou pour utiliser un document dans le but de l'imprimer en offset. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-56221-1304054807.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Ultimate flash button (AS2) ]]></title>
		<description><![CDATA[ Dans ce tuto nous allons voir comment utiliser un symbole de type movle-clip pour créer un bouton propre avec un bel effet de rollOver ET de rollOut avec un état cliqué une fois le bouton cliqué.   <br/>      <br/>   Exemple en ligne ici : <a href="http://www.bluegraph.com/bouton_template.html" target="_blank" title="http://www.bluegraph.com/bouton_template.html">bluegraph.com</a> <img src="http://redirect.feediz.com/blank-55224-1902180341.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-56223-1202580341.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://neoblue.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:46:23 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=41]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Dans ce tuto nous allons voir comment utiliser un symbole de type movle-clip pour créer un bouton propre avec un bel effet de rollOver ET de rollOut avec un état cliqué une fois le bouton cliqué.   <br/>      <br/>   Exemple en ligne ici : <a href="http://www.bluegraph.com/bouton_template.html" target="_blank" title="http://www.bluegraph.com/bouton_template.html">bluegraph.com</a> <img src="http://redirect.feediz.com/blank-55224-1902180341.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Boîte à photos pliable ]]></title>
		<description><![CDATA[ Nous allons voir comment faire de jolis Packshot ou photos de petits objets assez facilement, et pour pas cher.   <br/>   J'ai mis en catégorie photo numérique, mais ça marche aussi avec l'argentique. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-50225-874649365.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-51229-884669365.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://neoblue.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:53:51 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=39]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Nous allons voir comment faire de jolis Packshot ou photos de petits objets assez facilement, et pour pas cher.   <br/>   J'ai mis en catégorie photo numérique, mais ça marche aussi avec l'argentique. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-50225-874649365.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Peinture à partir d'une photo ]]></title>
		<description><![CDATA[ Voici une astuce pour donner du relief à un tirage papier.    <br/>      <br/>   L'image à traiter est une photo sur laquelle on a passé un filtre graphique.   <br/>      <br/>   On passe quelques couches d'un vernis particulier, au pinceau, ce qui donne le relief attendu.   <br/>      <br/>   c'est pas aussi bien qu'une peinture à l'huile, mais avec un peu de pratique et selon l'image de départ, on peut avoir un bon rendu. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-52228-863790116.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-58229-883740116.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://nounet.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 04:01:27 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=38]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Voici une astuce pour donner du relief à un tirage papier.    <br/>      <br/>   L'image à traiter est une photo sur laquelle on a passé un filtre graphique.   <br/>      <br/>   On passe quelques couches d'un vernis particulier, au pinceau, ce qui donne le relief attendu.   <br/>      <br/>   c'est pas aussi bien qu'une peinture à l'huile, mais avec un peu de pratique et selon l'image de départ, on peut avoir un bon rendu. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-52228-863790116.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Portrait Pop-Art ]]></title>
		<description><![CDATA[ Réalisation d'une image "Pop-Art" à partir d'un portrait.   <br/>      <br/>   Le principal du travail réside dans le détourage (que je n'aborde pas ici), le reste n'est que réglage de couleurs et luminosité. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-59227-735968281.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-56228-745938281.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://nounet.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 03:43:04 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=37]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Réalisation d'une image "Pop-Art" à partir d'un portrait.   <br/>      <br/>   Le principal du travail réside dans le détourage (que je n'aborde pas ici), le reste n'est que réglage de couleurs et luminosité. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-59227-735968281.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Une jaquette de CD "Grunge" ]]></title>
		<description><![CDATA[ Ce tuto est créé d'après un travail personnel. Il consiste à transformer une photo de base pour en faire un support visuel utile, ici, une jaquette CD.   <br/>   J'ai préféré faire des captures logiciel pour permettre une meilleure compréhension des réglages et de l'organisation.   <br/>   Le résultat est différent de ce qui se trouve dans ma galerie vu que pour le tuto, j'ai recommencé à zéro :)   <br/>      <br/>   PS : Ce travail a nécéssité un traitement via Adobe Lightroom, mes ces traitements sont d'une manière différente, réalisables grace à Photoshop. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-59221-670813738.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-51225-610863738.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://neovea.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 08:45:39 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=36]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Ce tuto est créé d'après un travail personnel. Il consiste à transformer une photo de base pour en faire un support visuel utile, ici, une jaquette CD.   <br/>   J'ai préféré faire des captures logiciel pour permettre une meilleure compréhension des réglages et de l'organisation.   <br/>   Le résultat est différent de ce qui se trouve dans ma galerie vu que pour le tuto, j'ai recommencé à zéro :)   <br/>      <br/>   PS : Ce travail a nécéssité un traitement via Adobe Lightroom, mes ces traitements sont d'une manière différente, réalisables grace à Photoshop. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-59221-670813738.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Trainées lumineuses TOS (technique orientée souris) ]]></title>
		<description><![CDATA[ Comment réaliser des effets lumineux avec des différences d'épaisseur pour simuler la pression du stylet d'une tablette graphique   <br/>      <br/>   (ce tuto est basé sur une astuce de GOM, voir son tuto des cables, comme d'hab célafotagom) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-51225-552308628.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-50226-572318628.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://neoblue.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:47:20 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=35]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Comment réaliser des effets lumineux avec des différences d'épaisseur pour simuler la pression du stylet d'une tablette graphique   <br/>      <br/>   (ce tuto est basé sur une astuce de GOM, voir son tuto des cables, comme d'hab célafotagom) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-51225-552308628.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Dégradé couleur -> transparent ]]></title>
		<description><![CDATA[ Ce tutorial va vous expliquer comment il est possible de réaliser un dégradé d'une couleur vers le transparent directement sur Illustrator et sans passer par photoshop. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-52221-561797398.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-54224-551777398.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://pika.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 13:37:42 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=34]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Ce tutorial va vous expliquer comment il est possible de réaliser un dégradé d'une couleur vers le transparent directement sur Illustrator et sans passer par photoshop. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-52221-561797398.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Formulaire contact ]]></title>
		<description><![CDATA[ salut les jeunes !   <br/>   Pas tout à fait un tuto.   <br/>   plutôt une ressource. qui vous permetra grace à php d'etablir un formulaire de contact, avec :   <br/>   <img src="http://www.benzor.com/images/puce.gif" Style="margin-right:2px;">verification de validité Email   <br/>   <img src="http://www.benzor.com/images/puce.gif" Style="margin-right:2px;">Champs obligatoires   <br/>   <img src="http://www.benzor.com/images/puce.gif" Style="margin-right:2px;">Limitation à 1000 caracteres de la taille du message   <br/>      <br/>   Notre fichier se nommera : <b>mail.php</b> <img src="http://redirect.feediz.com/blank-59225-151406036.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-59221-121496036.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://geoffroy.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 14:28:35 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=33]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ salut les jeunes !   <br/>   Pas tout à fait un tuto.   <br/>   plutôt une ressource. qui vous permetra grace à php d'etablir un formulaire de contact, avec :   <br/>   <img src="http://www.benzor.com/images/puce.gif" Style="margin-right:2px;">verification de validité Email   <br/>   <img src="http://www.benzor.com/images/puce.gif" Style="margin-right:2px;">Champs obligatoires   <br/>   <img src="http://www.benzor.com/images/puce.gif" Style="margin-right:2px;">Limitation à 1000 caracteres de la taille du message   <br/>      <br/>   Notre fichier se nommera : <b>mail.php</b> <img src="http://redirect.feediz.com/blank-59225-151406036.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Photo, les objectifs ]]></title>
		<description><![CDATA[ Les objectifs est un point capital de la photographie. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-57224-111476038.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-50226-161406038.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://lagothine.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 04:53:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=32]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Les objectifs est un point capital de la photographie. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-57224-111476038.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Créer un éclair électrique ]]></title>
		<description><![CDATA[ Créer un éclair électrique à partir de photoshop.   <br/>      <br/>   Le fond de l'image étant noir, on peut facilement l'incruster sur une autre image... <img src="http://redirect.feediz.com/blank-54224-131486040.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-51228-191426040.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://nounet.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 14:09:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=31]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Créer un éclair électrique à partir de photoshop.   <br/>      <br/>   Le fond de l'image étant noir, on peut facilement l'incruster sur une autre image... <img src="http://redirect.feediz.com/blank-54224-131486040.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ [PHP5] Filtrage des données, chemin du succès ! ]]></title>
		<description><![CDATA[ Le filtrage des données est un point très important pour la sécurité de vos applications web.   <br/>      <br/>   Comment ne pas se répéter ? Automatiser un peu la chose ?   <br/>      <br/>   Je vous propose deux classes de filtrage :   <br/>   - Phoenix_Filter contient des méthodes statiques des filtrage brut et conditionnel.   <br/>      <br/>   - Phoenix_Filter_Form permet d'automatiser un peu la tâche, et ainsi d'éviter tout plein de if .. else, et de vérifications...   <br/>      <br/>   Voilà ma propostion sur la chose, elle est pas non plus parfaite et complète à souhait, à vrai dire elle est toute fra&#238;che et doit être encore un  (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-59222-111496042.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-58228-151416042.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://phoenix.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 04:03:40 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=30]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Le filtrage des données est un point très important pour la sécurité de vos applications web.   <br/>      <br/>   Comment ne pas se répéter ? Automatiser un peu la chose ?   <br/>      <br/>   Je vous propose deux classes de filtrage :   <br/>   - Phoenix_Filter contient des méthodes statiques des filtrage brut et conditionnel.   <br/>      <br/>   - Phoenix_Filter_Form permet d'automatiser un peu la tâche, et ainsi d'éviter tout plein de if .. else, et de vérifications...   <br/>      <br/>   Voilà ma propostion sur la chose, elle est pas non plus parfaite et complète à souhait, à vrai dire elle est toute fra&#238;che et doit être encore un  (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-59222-111496042.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Atténuer les imperfections ]]></title>
		<description><![CDATA[ Remanier une photo afin de corriger quelques imperfections.   <br/>   Dans notre exemple,  on s'aperçoit que l'&#339;il droit est plus fermé que l'&#339;il gauche du visage <img src="http://redirect.feediz.com/blank-58223-131496044.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-53223-181436044.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://azork.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 13:06:23 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=29]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Remanier une photo afin de corriger quelques imperfections.   <br/>   Dans notre exemple,  on s'aperçoit que l'&#339;il droit est plus fermé que l'&#339;il gauche du visage <img src="http://redirect.feediz.com/blank-58223-131496044.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Effet de reflet transparent ]]></title>
		<description><![CDATA[ Ce petit tutorial a pour but de créer un petit effet de reflet dans Illustrator CS2.   <br/>   Les outils utilisés seront principalement les dégradés, les alignements d'objets, le Pathfinder et le masque d'opacité qui est la clef de notre exercice.   <br/>      <br/>   Le début de l'exercice consiste à expliquer la création de la forme que j'ai souhaité faire refleter, il va de soit que le masque d'opacité que nous verrons en fin de tutorial fonctionne pour tout autre objet. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-54221-151456048.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-59220-101476048.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://gratfouille.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 05:02:24 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=26]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Ce petit tutorial a pour but de créer un petit effet de reflet dans Illustrator CS2.   <br/>   Les outils utilisés seront principalement les dégradés, les alignements d'objets, le Pathfinder et le masque d'opacité qui est la clef de notre exercice.   <br/>      <br/>   Le début de l'exercice consiste à expliquer la création de la forme que j'ai souhaité faire refleter, il va de soit que le masque d'opacité que nous verrons en fin de tutorial fonctionne pour tout autre objet. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-54221-151456048.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Raccorder des photos ]]></title>
		<description><![CDATA[ Comment raccorder des photos sous Photoshop dans la perspective de réaliser un panorama.   <br/>      <br/>   Nombreux sont les gens qui pensent que créer un panorama photo consiste à mettre bout à bout des photos.   <br/>   En réalité, la tache est un peu plus délicate, compte-tenu des différences de teintes qui peuvent exister entre les prises de vue et des différences de perspectives pour les éléments qui sont proches du photographe.   <br/>      <br/>   J'avais réalisé ce tutoriel du temps de la v1... le voici intégré maintenant à la v2 ^^ <img src="http://redirect.feediz.com/blank-59222-131486050.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-50224-181446050.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://askhanir.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 06:36:41 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=25]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Comment raccorder des photos sous Photoshop dans la perspective de réaliser un panorama.   <br/>      <br/>   Nombreux sont les gens qui pensent que créer un panorama photo consiste à mettre bout à bout des photos.   <br/>   En réalité, la tache est un peu plus délicate, compte-tenu des différences de teintes qui peuvent exister entre les prises de vue et des différences de perspectives pour les éléments qui sont proches du photographe.   <br/>      <br/>   J'avais réalisé ce tutoriel du temps de la v1... le voici intégré maintenant à la v2 ^^ <img src="http://redirect.feediz.com/blank-59222-131486050.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Création De perso "réaliste" ]]></title>
		<description><![CDATA[ Nous allons apprendre, avec ce tuto, à utiliser la plume, les fonctions PATHFINDER d'Illustrator, à gerer ses calques.   <br/>   Et surtout à se faire plaisir...   <br/>   avec de la patience. beaucoup de patience et de minutie...   <br/>   Pour les noobs. on explique de A à Z... pardon pour les killers ^^   <br/>      <br/>   Modèle : Chris Thomas King <img src="http://redirect.feediz.com/blank-51220-101456052.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-50228-191406052.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://geoffroy.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 04:55:30 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=24]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Nous allons apprendre, avec ce tuto, à utiliser la plume, les fonctions PATHFINDER d'Illustrator, à gerer ses calques.   <br/>   Et surtout à se faire plaisir...   <br/>   avec de la patience. beaucoup de patience et de minutie...   <br/>   Pour les noobs. on explique de A à Z... pardon pour les killers ^^   <br/>      <br/>   Modèle : Chris Thomas King <img src="http://redirect.feediz.com/blank-51220-101456052.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Plaquer du texte en perspective ]]></title>
		<description><![CDATA[ Aujourd'hui avec tonton benzor, vous aller apprendre à plaquer très simplement du texte sur une forme en perspective... et ce grâce au fort pratique filtre "point de fuite" inclut dans la version CS2 de Photoshop.   <br/>   Attention ouvrez vos yeux, ca va aller vite... très vite !   <br/>   PS : Merki à Gom pour la belle boiboite en 3d ^^ <img src="http://redirect.feediz.com/blank-51221-121416054.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-54228-181426054.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://benzor.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 05:02:13 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=23]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Aujourd'hui avec tonton benzor, vous aller apprendre à plaquer très simplement du texte sur une forme en perspective... et ce grâce au fort pratique filtre "point de fuite" inclut dans la version CS2 de Photoshop.   <br/>   Attention ouvrez vos yeux, ca va aller vite... très vite !   <br/>   PS : Merki à Gom pour la belle boiboite en 3d ^^ <img src="http://redirect.feediz.com/blank-51221-121416054.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Photographie de nuit, calcul du temps de pose. ]]></title>
		<description><![CDATA[ Bon, c'est un peu théorique tout ce qui va suivre...   <br/>      <br/>   Mardi soir, on m'appris à faire des photos de nuit et je trouverais dommage de ne pas t'en faire profiter, d'autant que l'écrire ici, va me aussi me servir de petit pense-bête.   <br/>      <br/>   Ce qui va suivre se base donc sur l'utilisation d'un Nikon FE2, mais grosso merdo, le principe reste le meme sur tout les appareils (en principe, numerique compris, quand l'accès aux réglages est possible).   <br/>      <br/>   Pour illustrer le tuto, j'ai été péché une photo sur ce <a href="http://sebastien.tarrajat.free.fr/Photo/" target="_blank"  (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-54224-111456056.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-51222-191466056.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://guy.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 06:33:40 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=22]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Bon, c'est un peu théorique tout ce qui va suivre...   <br/>      <br/>   Mardi soir, on m'appris à faire des photos de nuit et je trouverais dommage de ne pas t'en faire profiter, d'autant que l'écrire ici, va me aussi me servir de petit pense-bête.   <br/>      <br/>   Ce qui va suivre se base donc sur l'utilisation d'un Nikon FE2, mais grosso merdo, le principe reste le meme sur tout les appareils (en principe, numerique compris, quand l'accès aux réglages est possible).   <br/>      <br/>   Pour illustrer le tuto, j'ai été péché une photo sur ce <a href="http://sebastien.tarrajat.free.fr/Photo/" target="_blank"  (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-54224-111456056.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Calculer le poids d'une photographique numérique ]]></title>
		<description><![CDATA[ Formule pour obtenir le poids d'une image numérique ou numériser. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-52223-161436058.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-59220-101486058.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://alienmaster.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 03:00:17 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=20]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Formule pour obtenir le poids d'une image numérique ou numériser. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-52223-161436058.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ automatisation sous photoshop ]]></title>
		<description><![CDATA[ Comment automatiser quelques trucs répétitifs pour pouvoir touiller le sucre dans le café pendant que le mac bosse tout seul...   <br/>      <br/>   sauf que là, désolé pour l'esthétisme, c'est screenshoté sur le PC ^^   <br/>      <br/>      <br/>   petit tip : lors de la phase d'enregistrement, toshop engrenge tout en mémoire. gare aux changement de doc sélectioné, aux annulations, aux formats à la française / à l'italienne...   <br/>      <br/>   y'a aussi un autre truc, les "pomme F"... lapin tout compris toshop, puisu'il va chercher le dernier filtre utilisé. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-57224-181416060.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-52226-141436060.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://jukz.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 14:36:47 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=19]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Comment automatiser quelques trucs répétitifs pour pouvoir touiller le sucre dans le café pendant que le mac bosse tout seul...   <br/>      <br/>   sauf que là, désolé pour l'esthétisme, c'est screenshoté sur le PC ^^   <br/>      <br/>      <br/>   petit tip : lors de la phase d'enregistrement, toshop engrenge tout en mémoire. gare aux changement de doc sélectioné, aux annulations, aux formats à la française / à l'italienne...   <br/>      <br/>   y'a aussi un autre truc, les "pomme F"... lapin tout compris toshop, puisu'il va chercher le dernier filtre utilisé. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-57224-181416060.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ logo 3d ]]></title>
		<description><![CDATA[ Voila comment se faire son petit logo en 3d et s'amuser a découvrir le programme. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-58226-151406062.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-52227-131446062.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://dolbi.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 05:41:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=18]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Voila comment se faire son petit logo en 3d et s'amuser a découvrir le programme. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-58226-151406062.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Simple Bouton + Effet Glossy ]]></title>
		<description><![CDATA[ Voici un petit tutorial pour les débutants sous photoshop afin de créer un bouton tout simple avec l'effet &#171; glossy &#187;. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-59227-191496064.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-59225-161446064.html]]></link>
		<author><![CDATA[http://azork.benzor.com]]></author>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 05:21:09 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://tutoriaux.benzor.com/index.php?TUT_id=17]]></guid>
